Liste étudiants M1RMO 2025-2026
Liste des étudiants – M1RMO (année académique 2025-2026)
Ouvrez directement un étudiant via l’URL avec
la page défilera jusqu’à l’étudiant et sa ligne sera surlignée en bleu (sans JavaScript).
#MATRICULE (ex. #CM-UMA-22FSEG0517) :la page défilera jusqu’à l’étudiant et sa ligne sera surlignée en bleu (sans JavaScript).
| Numero | Nom(s) et prénom(s) | Matricule | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A-ICHATOU ABDOULAYE | CM-UMA-22FSEG0517 | 27_11_2002 | MAROUA |
| 2 | ABAKAR AHAMAT | 21A462EG | 30/09/1998 | GOULFEY |
| 3 | ABAKAR GONI | CM-UMA-22FSEG0689 | 14_12_2001 | KOUSSERI |
| 4 | ABAKAR OUMAR | 20A452EG | 20/02/1994 | KOUSSERI |
| 5 | ABAKAR YAYA | CM-UMA-22FSEG0343 | 11_12_2002 | MOUNDOU |
| 6 | ABATCHOUA IBRAHIM ABBA | CM-UMA-22FSEG1514 | 13/08/2004 | MORA |
| 7 | ABBAS ABDEL-AZIZ ABBAS | 20A815EG | 08/09/2002 | MONGO |
| 8 | ABDEL-AZIZ ABDERRAMAN | CM-UMA-22FS0209 | Maroua | |
| 9 | ABDOUL KADIR ADAI | CM-UMA-22FSEG0216 | 14_12_2004 | MAROUA |
| 10 | ABDOULAYE ABOUKRESS | 21A888EG | 24/01/2002 | KOUSSERI |
| 11 | ABDOULAYE HASSANA | 21A531EG | VERS 2001 | PETTE |
| 12 | ABDOULAZISE BALLA | 21A035EG | 14/09/2000 | DJARENGOL-KODEK |
| 13 | ABDOURRAHMAN BOUBAKARY | 21A887EG | 15/09/2002 | MAROUA |
| 14 | ABOUBAKAR ABBAS ABDOU | CM-UMA-22FSEG0570 | 30_09_2000 | MAROUA |
| 15 | ABOUGOUDJA MAHAMAT | CM-UMA-22FSEG0448 | 08_02_1997 | KOUSSERI |
| 16 | ABRE BAB TRESOR | CM-UMA-22FSEG0699 | 15_06_2003 | BERE |
| 17 | AGUIMDOU MARIE FIDELE | 21A102EG | 13/12/2002 | TOKOMBÉRÉ |
| 18 | AHMADOU ARFA ABDOU | CM-UMA-22FSEG0414 | 26_03_1999 | CS DE BALAZA |
| 19 | ALHADJI ABADJI ABOUNA | CM-UMA-22FSEG0383 | 12_03_1997 | MALTAM |
| 20 | ALI ALI HAKI | 20A121EG | 01/01/1999 | MASSAKORY |
| 21 | ALIFA ABDOULKARIM | CM-UMA-22FSEG0643 | 06_03_2000 | KOUSSERI |
| 22 | ALIFA DJIDDA | CM-UMA-22FSEG0250 | 12_06_2002 | AMRICHAD |
| 23 | ALIYOU OUMAROU | CM-UMA-25FSEG0254 | 15_04_2003 | CSP DE GALIM TIGNERE |
| 24 | ALLATAROUM DENISE | 20A092EG | 16/10/1999 | SARH |
| 25 | AMADOU MOUSSA | CM-UMA-22FSEG0015 | 28_09_2001 | DJARENGOL-KODEK |
| 26 | AMALINA KESSO YVONNE LESLY | CM-UMA-22FSEG1194 | 01_07_2005 | DOUALA |
| 27 | AMINA ZEUFALBO | 19F118EG | 11/08/1999 | NDJAMENA |
| 28 | AMINOU AHMADOU | CM-UMA-22FSEG0222 | 23_09_1998 | MAROUA |
| 29 | ASTA ADJI | 21A095EG | 30/04/1999 | MAROUA |
| 30 | AVANI TIZI NARCISSE | 21A525EG | 19/05/2001 | BANG |
| 31 | AWINI PASCALINE | CM-UMA-22FSEG0244 | 21_04_2003 | MOUTOURWA |
| 32 | AWINIKAI MOISE | CM-UMA-22FSEG0493 | 01_01_2000 | ZIMADO |
| 33 | BAAPELNA BERNARD | CM-UMA-22FSEG0434 | 18_10_2004 | GUIDIGUIS |
| 34 | BABAHISSEIN MOISE | CM-UMA-22FSEG0006 | 24_07_2004 | MAROUA-DJARENGOL |
| 35 | BAIMA TOUMBA | 21A813EG | 13/03/2001 | BODORO |
| 36 | BAOGA GNOWA Josias | CM-UMA-25FSEG0797 | 28_05_1996 | GAROUA |
| 37 | BARKA ABDOULAYE | CM-UMA-22FSEG0707 | 15_05_2002 | RORO |
| 38 | BARKA JEROME | CM-UMA-22FSEG0071 | 07_08_2002 | DJAGARA |
| 39 | BASILE BENOIT BONHEUR | 20A233EG | 11/06/2002 | DJARGAYE II |
| 40 | BAWANNE MANG-YANG NDIKWE | 21A539EG | 13/01/2002 | GAMBA |
| 41 | BAYALA MASSING | CM-UMA-22FSEG0346 | 03_08_2003 | GOUIN |
| 42 | BAYANBE SAADOU BIENVENU | CM-UMA-22FSEG0105 | 16_10_2005 | TOUKSOU |
| 43 | BENTA JONATHAN | 20A096EG | 11/12/2000 | MAROUA |
| 44 | BINTOU OUMAROU SANDA | 21A089EG | 18/11/2000 | MAROUA |
| 45 | BOUBAKAR YAYA | 21B199EG | 20/09/2002 | MAROUA |
| 46 | DAIBA TCHOUBOU YOLANDE | CM-UMA-22FSEG0443 | 27_12_2004 | PALA |
| 47 | DAIFERLE SYLVIE | CM-UMA-22FSEG0779 | 01_01_2000 | LA MATERNITE DE DZIGUILAO |
| 48 | DAISAGUE NASSOUROU NADEGE | CM-UMA-22FSEG1197 | 07_12_2002 | LOKORO |
| 49 | DAN-NODJI DJIMNA LE ALTANGAR | 20A226EG | 02/01/2001 | N'DJAMENA |
| 50 | DANOUDJI ROSE | 19A786EG | 15/02/1998 | NDJAMENA |
| 51 | DIDJA PALME | CM-UMA-22FSEG0907 | 28_01_1998 | MOURGAGUI |
| 52 | DJAFAR SAMBO | CM-UMA-22FSEG1103 | 31_10_2002 | MAROUA |
| 53 | DJAIDOUKMI MARC | 20A820EG | 26/04/1995 | PALA |
| 54 | DJAM-DOUDOU ABDOU | 21B099EG | 24/04/2003 | BOGO |
| 55 | DJAMAHA HASSOUMI | 20A230EG | 05/07/2002 | DARGALA |
| 56 | DJANABA KHEICK MAHAMAT | CM-UMA-25FSEG0311 | 18_11_2003 | Yaoundé 1er |
| 57 | DJEKAIKOULA ARNY | CM-UMA-22FSEG0509 | 19_09_2004 | SARH |
| 58 | DJELASSEM VALERIE | CM-UMA-22FSEG0419 | 05_02_2003 | NDJAMENA |
| 59 | DJENABOU IBRAHIM | CM-UMA-22FSEG0058 | 09_09_2003 | MAROUA |
| 60 | DJIDDA ALHADJI DJIBRINE | 21A502EG | 01/01/1999 | KOUSSERI |
| 61 | DJIMTOIDE DANIEL | CM-UMA-24FSEG0829 | 17/06/1998 | MOUNDOU |
| 62 | DJIVIDA GERMAINE | 20A769EG | 14/02/1996 | GAROUA |
| 63 | DJOUNOUMDI BAGLIBOUI JANVIER | CM-UMA-22FSEG0478 | 01_01_2004 | FIANGA-TCHANBEL |
| 64 | DOUFENE AUGUSTIN | 19A285EG | 16/12/2000 | LAMPTO |
| 65 | DOUKA PATRICE | CM-UMA-22FSEG0687 | 20_05_1999 | DIR |
| 66 | DOUWOUNOGUI YOTTI RUFINE | 21F109EG | 14/06/1997 | MIDJIVIN |
| 67 | EL-LONA-RESS KOUDACK XAVIER | CM-UMA-22FSEG1181 | 26_12_2004 | SALAK |
| 68 | ELHADJ OUSMANOU ABDOURAMAN | 21B212EG | 30/08/2003 | MAROUA |
| 69 | FADI SYLVIE LAURE | CM-UMA-22FSEG0605 | 18_09_2004 | FOUMBOT |
| 70 | FADIMATOU DJIBRILLA | CM-UMA-22FSEG0170 | 02_12_2002 | MAROUA |
| 71 | FADIMATOU OUMAROU | CM-UMA-22FSEG0983 | 16_09_2001 | CMAO MESKINE MAROUA |
| 72 | FANGBAYBO RODOLPHE | CM-UMA-22FSEG0849 | 21_07_2002 | PALA |
| 73 | FARIDA BOUBA | CM-UMA-22FSEG0386 | 16_12_2001 | MAROUA |
| 74 | FATOUMA GARGA | CM-UMA-22FSEG0955 | 01_01_2003 | MAROUA |
| 75 | FAWA AUGUSTIN | 21A729EG | 12/11/2001 | DOREISSOU |
| 76 | FAWA DAISSALA | CM-UMA-22FSEG0701 | 11_12_2003 | GUELENDENG |
| 77 | FEH-NGOLA MONGOLY PELAGIE | 21A815EG | 09/09/2002 | KELO |
| 78 | FEMBE KAGUINE FRANCINE | 21F006EG | 09/03/2000 | A KELO |
| 79 | FIKA EMILIE | 21A101EG | 20/09/1998 | FIGUIL |
| 80 | FIMIQUE GRACE NGAISSOU | 20A127EG | 23/03/1999 | BONGOR |
| 81 | FLANIA DAHAI | 21A725EG | 16/04/2003 | N'DJAMENA |
| 82 | GANONTA BIENVENUE GUINBE | CM-UMA-22FSEG1222 | 01_11_2002 | MOUNDOU |
| 83 | GBOUYELBO HERVE | CM-UMA-22FSEG0719 | 30_05_2002 | MTE DE C.S.I DE GAREY |
| 84 | GNYANBE LAPOUOBE BIANBALBE OBED | CM-UMA-22FSEG0404 | 19_09_2003 | YAGOUA |
| 85 | HABIBAT ZARGOU | CM-UMA-22FSEG0076 | 30_10_2000 | MAROUA |
| 86 | HADJA AISSATOU BOUBA | CM-UMA-22FSEG1500 | 05_04_2004 | MAROUA |
| 87 | HADJA FADI | 21A548EG | 10/06/2004 | TOKOMBERE |
| 88 | HALILOU BOUBA | CM-UMA-22FSEG0024 | 07_06_2000 | ZENYAOU |
| 89 | HALIMA MAHAMAT | 21B141EG | 13/08/2000 | MAROUA |
| 90 | HAMADOU ABBA-ADJI | CM-UMA-22FSEG0332 | 29_06_2001 | WOURO-MESSERE |
| 91 | HAMADOU-HASSOUMI | 21A537EG | 13/04/1999 | PETTE |
| 92 | HAMADOU-NOUR HAMADOU | CM-UMA-22FSEG1555 | 15_11_1999 | Maroua |
| 93 | HAMAN BELLO OUMAROU | CM-UMA-23FSEG0717 | 26/04/2001 | BALAZA ALCALI |
| 94 | HAMZA MAHAMAT AMINE | 20A299EG | 25/11/2001 | GOULFEY |
| 95 | HAOUA BOUBA | 16A290EG | 08/06/1987 | MAROUA |
| 96 | HAOUA BOUKAR | CM-UMA-22FSEG0580 | 26_06_2000 | MAROUA |
| 97 | HAOUA MOUJAHIDA | 20A300EG | 22/08/1997 | KHARTOUM |
| 98 | HASSAN YAKHOUB ZAKARIA | 21A772EG | 01/01/1998 | N'DJAMENA |
| 99 | HAWAOU KALIL KALIL | CM-UMA-22FSEG0847 | 17_12_2001 | DJARENGOL-KODEK |
| 100 | HEMRA MAHAMAT | CM-UMA-22FSEG0388 | 10_07_2001 | MAROUA |
| 101 | HODOKAI ABEDE MEGO MARCEL | 21A748EG | 16/05/2002 | MBOUKTANG |
| 102 | HOUREIRATA BELLO MISSIRA BELLO | 21A068EG | 20/11/2001 | MAROUA |
| 103 | IBRAHIM MAHAMAT MOUSSA | CM-UMA-22FSEG0184 | 16_12_1999 | NDJAMENA |
| 104 | IBRAHIM SADOU | CM-UMA-22FSEG0881 | 12_01_1999 | GANDJAM FOULBE |
| 105 | IBRAHIM SALI | 21B017EG | 07/08/1996 | MAROUA |
| 106 | ICHEGUIR ABBA HISSEINI | 20B062EG | 22/10/1999 | KOUSSERI |
| 107 | IGNABAÏBÉ ODETTE | 21F093EG | 19/04/2002 | BOKORO |
| 108 | IGNAPELBA MAZEU-GAO | CM-UMA-22FSEG0341 | 04_04_2004 | LERE |
| 109 | IGUIDE MADJILEM CHRISTELLE | 21A631EG | 02/01/2000 | NDJAMENA |
| 110 | INNA AISSATOU | CM-UMA-22FSEG1494 | 17_11_2002 | YAOUNDE |
| 111 | ISMAIL ARABI ABDOULAYE | CM-UMA-22FSEG0455 | Vers 2003 | MONGO |
| 112 | ISMAILOU SOULEYMANOU | 16B077EG | 18/11/1987 | DJARENGOL-MAROUA |
| 113 | ISSA ABDEL NASSER | 19A433EG | 09/05/2001 | MAROUA |
| 114 | ISSA ABOUZALAI MARC | CM-UMA-22FSEG0395 | 16_06_2003 | DJAFGA |
| 115 | ISSA HASSANA | CM-UMA-22FSEG0340 | 16_02_2001 | KOUSSERI |
| 116 | ISSEINI ABALI | 21A923EG | 01/08/2002 | KOUSSERI |
| 117 | ISSEINI ABBA ISSEINI | CM-UMA-22FSEG0451 | 07_07_2001 | KOUSSERI |
| 118 | ISSEINI ABDOULAYE | CM-UMA-22FSEG0138 | 05_12_2002 | FIGUIL |
| 119 | ISSIAKA DIGUIO | CM-UMA-22FSEG0246 | Vers 1998 | MOULOUANG |
| 120 | IYA DEGA MAHAMAT | 21A806EG | 23/09/1998 | MAROUA |
| 121 | JACKSON DOS SANTOS SAMBA | CM-UMA-22FSEG0489 | 21_07_2003 | NDJAMENA |
| 122 | KAMLAR LADE | 19A167EG | 1998 | TOKOMBERE |
| 123 | KAOUNAMBAR BENEDICTE | CM-UMA-22FSEG0730 | 26_03_2003 | GUIDER |
| 124 | KATMI TAOLAM THIERRY | CM-UMA-22FSEG0243 | 13_06_2002 | PALA |
| 125 | KATMI TAOLAM THIERRY | CM-UMA-25FSEG0379 | 13_06_2002 | Pala |
| 126 | KEBFINE MODESTINE | 21A907EG | 24/02/2000 | MOUNDOU |
| 127 | KOAJI RAYMOND | CM-UMA-22FSEG0394 | VERS 2004 | GAMBOURA |
| 128 | KOTINANG DZAPGHEU GERALDIN | CM-UMA-25FSEG0381 | 10_10_1983 | Mbouda |
| 129 | KOUMAGUIEKOY PARENT | CM-UMA-22FSEG0079 | 31_12_2002 | DELBIAN |
| 130 | KOYE FRANÇOIS | 21A848EG | 01/01/2000 | LAME |
| 131 | LAYAN NGARNDIGAL TAMAR | CM-UMA-22FSEG0256 | 23_08_2004 | BEGADA |
| 132 | LHANSOUNA LILIMIGUE MARACSOU | CM-UMA-22FSEG0704 | 03_04_2004 | MADY GOUH |
| 133 | LIVANA AIME | CM-UMA-22FSEG0390 | 01_08_2002 | N'DJAMENA |
| 134 | LOUGMAN | CM-UMA-22FSEG0782 | 05_08_1999 | MOKOLO |
| 135 | MADJORE XAVERIE | 21A080EG | 14/01/1997 | LARA-KAELE |
| 136 | MAHAMAT ABAKAR OUMAR | CM-UMA-22FSEG0768 | 06_09_2004 | GOULFEY |
| 137 | MAHAMAT AMINE MISKEI | CM-UMA-22FSEG0915 | Vers 2005 | WOULKY |
| 138 | MAHAMAT NOUR TAWFIQ | 20A036EG | 06/11/1999 | N'DJAMENA |
| 139 | MAHAMAT SALEH HASSAN SALEH | 21A717EG | 01/01/2002 | N'DJAMENA |
| 140 | MAINDARLE EGRETOUING CHRISTINE | CM-UMA-22FSEG0307 | 22_12_2003 | MESKINE |
| 141 | MAIRAMOU BOUBA | CM-UMA-22FSEG0715 | 28_02_2003 | MAROUA |
| 142 | MAIREMOU SADJO | CM-UMA-22FSEG1254 | 09_02_1999 | MBANDJOCK |
| 143 | MAISOLAYE MONICA | 21A535EG | 18/10/2001 | SERE |
| 144 | MAITAOYANG LABELE | 20A335EG | 09/05/2002 | PALA |
| 145 | MALAKA BOUBA GASTON | CM-UMA-22FSEG0632 | 03_09_2002 | BERTOUA |
| 146 | MAMADOU GOUSKRO | CM-UMA-22FSEG0655 | 28_05_1999 | KOUSSERI |
| 147 | MAMAT SAIBOU | CM-UMA-22FSEG0063 | 10_12_2000 | YANGA |
| 148 | MANDO DJONGMAILA ELOI | 21A634EG | 08/10/2002 | KOZA |
| 149 | MARIE MATCHANG | 21F047EG | 01/11/2002 | BONGOR |
| 150 | MASRANGAR JONAS | CM-UMA-22FSEG0723 | 06_04_2002 | BINDER |
| 151 | MATAWAREY YOUSOUWA | 21A788EG | 19/12/1997 | MOKONG |
| 152 | MATOUKAM FOKEU AGNES MERVEILLE | 21A385EG | 19/11/2004 | BAMOUGOUM |
| 153 | MAYANG TCHOING CLAIRE | CM-UMA-22FSEG0641 | 17_08_2005 | MOGODE |
| 154 | MAZIEBKI ZOUA FLORA | 21F098EG | 24/11/2003 | GOUNDAYE |
| 155 | MAÏDANE NOËLLE ARMANDE | 21A573EG | 08/01/2002 | MATERNITÉ DE YAGOUA |
| 156 | MEMHOMMEL MA-VIE | 21A398EG | 22/11/2001 | BENOYE |
| 157 | MICHAEL DABALA DJI FAKAI | CM-UMA-22FSEG0483 | 24_09_2003 | RHUMSIKI |
| 158 | MILAMEM CARINE | CM-UMA-22FSEG0377 | 01_04_2002 | KELO |
| 159 | MOCTAR BOUBAKARY HALILOU | 21B003EG | 10/11/1999 | MOKOLO |
| 160 | MOHAMADOU AMINOU OUSMANOU | CM-UMA-25FSEG0006 | 06_07_2001 | maroua |
| 161 | MOHAMADOU DJABOU | CM-UMA-22FSEG0556 | 12_11_1998 | GABOUA |
| 162 | MOHAMADOU MOUBARACK | CM-UMA-22FSEG0215 | 04_03_2003 | MAROUA |
| 163 | MOHAMADOU OUMAROU | CM-UMA-24FSEG1009 | 11/09/1986 | GAROUA |
| 164 | MOHAMED CHAARIF MAHMOUDOU | CM-UMA-22FSEG1185 | 03_12_2000 | MAROUA |
| 165 | MOU'AWIYA NAMABE | 21A666EG | 20/04/2002 | MAROUA |
| 166 | MOUBARAK ABDOUL-RAOUF | 19A612EG | 19/03/2000 | MAROUA |
| 167 | MOUCTAR OUMAROU | 21A193EG | 14/04/2003 | MAROUA |
| 168 | MOUKTAR ABBA RAMADAN | 19A280EG | 2000 | KOUSSERI |
| 169 | MOUROUYOM EUGENIE | 19A906EG | 11/11/1999 | DOBOYODJE-GAGAL |
| 170 | MOUSTAPHA BEN ABBA | 21A559EG | 11/03/2003 | KENTZOU |
| 171 | Maïremou sadjo | CM-UMA-25FSEG0284 | 09_02_1999 | Mbandjock |
| 172 | N'GABKOH TOLOUMTA | CM-UMA-22FSEG0136 | 05_08_2003 | MALLAH/BANDA |
| 173 | NADJITOBEYE SAMEDJI | CM-UMA-22FSEG0432 | 09_09_2001 | BONGOR |
| 174 | NAIHLYDIE | 20A358EG | 27/02/1998 | PITOA |
| 175 | NASMBAYE TOLMBAYE LIONEL | CM-UMA-22FSEG0503 | 19_03_2003 | BEKODO I |
| 176 | NASSI MAMAÏ SOSTHENE | 21A117EG | 11/02/2000 | MAROUA |
| 177 | NAYAL LAETHISIA ASRA | 21A694EG | 17/02/2003 | BEBJONDE |
| 178 | NDIKWA GONRA BENJAMIN | 21A359EG | 14/08/2000 | MANNENBAGUE |
| 179 | NDJEKADOM SANGOU BAL | 19A015EG | 2000 | KOUSSERI |
| 180 | NDJIDDA HASSANA | CM-UMA-22FSEG0587 | 02_09_2001 | MAROUA |
| 181 | NDOULINA HLAMNA | 20B305EG | 17/09/1997 | DANA |
| 182 | NEDJE NAOMIE | 19A656EG | 01/01/1996 | NDJAMENA |
| 183 | NEMADJILEM FLEURIE | 21A928EG | 15/12/2003 | MOUNDOU |
| 184 | NEPITIMBAYE ROSINE | CM-UMA-22FSEG0524 | 11_11_2000 | MBIKOU |
| 185 | NEWEU DANIEL MAINASSARA | CM-UMA-22FSEG0720 | 28_11_2000 | MOGODE |
| 186 | NGABINA BATOUANGA ELISE | CM-UMA-22FSEG0807 | 19_04_2004 | GABARAYE |
| 187 | NGAOUDANDE STEPHANE | 21A493EG | 29/12/2002 | N'DJAMENA |
| 188 | NGARLEMDANAN ARISTOTE | CM-UMA-22FSEG0502 | 05_05_2001 | BEDJO |
| 189 | NGO BOUMTJE LYDIE CAROLE | CM-UMA-24FSEG0156 | NKONG-MBI | |
| 190 | NGUEFACK SYLVIANE | CM-UMA-22FSEG1550 | 31/12/2000 | FOSSONG WENTCHENG |
| 191 | NKANA MESSAMA THERESE LAURE | CM-UMA-24FSEG0626 | 10/11/1999 | AYOS |
| 192 | NODJIASBE SOULENGAR | CM-UMA-22FSEG0462 | 09_10_2001 | BEGADA |
| 193 | NOUROUDINE ADAMOU | CM-UMA-22FSEG0337 | 29_11_2000 | MAROUA |
| 194 | NOUROUDINE HAMANWABI | CM-UMA-22FSEG0061 | 03_06_2001 | CS DE DJARENGOL KODEK |
| 195 | OROIMADJE MODEAL | 20A035EG | 10/10/1999 | GOUROUROU |
| 196 | OUMAR ABAKAKA MOUMINE | 21A774EG | 21/03/2002 | MANDELIA |
| 197 | OUMAROU ABDOULRAMAN | CM-UMA-22FSEG1509 | 27/04/2003 | GAROUA |
| 198 | OUSSEINI GALDIMA | 21A232EG | 08/10/1991 | LOULOU-MAROUA |
| 199 | OUSSOUMAL NGARADOUM MARCELINE | 21A779EG | 07/05/2002 | TCHAKEDMAL |
| 200 | PAUL FANGBO MAI | 20A375EG | 25/01/1991 | MOUNDOU |
| 201 | PEURDOUM DJEKORNOM GOSPEL | 21A377EG | 22/10/2000 | MOUNDOU |
| 202 | POMBAI LEA – MARIE | CM-UMA-22FSEG0396 | 24_03_2003 | LA MATERNIT? DE MOKOLO |
| 203 | RAMAT MAHAMAT TAHIR | CM-UMA-22FSEG0286 | 24_04_2003 | KOUSSERI |
| 204 | RENTA NINA | 19A071EG | 23/03/1998 | SARH |
| 205 | REOUKADJI NGONBE NARCISSE | 21A201EG | 29/11/2001 | NDJAMENA |
| 206 | RONEL CHANCELINE NGARYENAN | CM-UMA-22FSEG0806 | 31_12_2004 | A DOBA |
| 207 | RONEL MBETAL PETROLINE | CM-UMA-22FSEG0636 | 09_09_2003 | DANAMADJI |
| 208 | SADJO ABEL | 21A685EG | 17/11/2002 | DOREISSOU |
| 209 | SADOU-HAMIDOU | CM-UMA-22FSEG0153 | 18_02_2004 | L'HOPITAL DE PETTE |
| 210 | SALI DAHIROU | 21A526EG | 04/07/2002 | MESKINE |
| 211 | SALISSOU MAHAMAT MAAZOU | 21A961EG | 27/09/1999 | NDJAMENA |
| 212 | SERATA GENEVIÈVE | 21A534EG | 27/11/2003 | SARH |
| 213 | SIKEDAMSI VAIHAL | 20A736EG | 1996 | DAGUIRKI |
| 214 | SIPPA MERCI HINIMZINA | CM-UMA-22FSEG0272 | 01_01_2000 | MBIO |
| 215 | SLOGODA PHILOMENE | CM-UMA-22FSEG0902 | 10_06_1999 | MAGA |
| 216 | SOLALTA COLETTE | CM-UMA-22FSEG0333 | 24_08_2001 | BEDEGUE |
| 217 | SOULEMANE IBRAHIM | 19A210EG | 06/01/1999 | KOUSSERI |
| 218 | SOUMAIYA YAOUBA | 20A851EG | 05/08/1995 | MAROUA |
| 219 | SOUNGUI KALIA LADAN | CM-UMA-22FSEG1388 | Vers 2004 | KOUSSERI |
| 220 | SOUREYA OUMAROU | 21A272EG | 03/03/1998 | BALAZA ALCALI |
| 221 | TAIKAO BERNADETTE WATCHING | 20A397EG | 18/02/1994 | YAGOUA |
| 222 | TCHANG BANDIANG JONAS | CM-UMA-22FSEG0329 | 02_03_2001 | KROUMBLA |
| 223 | TEMDAYE NANGA ARNAUD | CM-UMA-24FSEG0284 | 10/02/1997 | SARH |
| 224 | TENNA KADERE | 21A549EG | 10/11/1996 | KOUMRA |
| 225 | TESKAMLA CEBATIEN KESTOING | CM-UMA-22FSEG0732 | 18_02_2000 | MALTAM GOULFEY |
| 226 | TEUKA KAMOURKI GEORGES | CM-UMA-22FSEG0546 | 25_10_1999 | BADJOUMA-CENTRE |
| 227 | TINTOU RICHARD | CM-UMA-22FSEG0392 | 31_03_2002 | PALA |
| 228 | TONGOU EMMILIENNE | CM-UMA-22FSEG0642 | 01_01_2005 | DJOUGUI-BOH |
| 229 | TOUNTCHAOUDA MOUNOUNNA | 20A437EG | 10/01/2001 | DONGAYE- BAHA |
| 230 | TSAGUE NJAGNI IRINA BLANCHE | CM-UMA-22FSEG0032 | 14_08_2004 | DSCHANG |
| 231 | VANDI TIGEMHA | CM-UMA-22FSEG0041 | 07_01_2003 | MOGODE |
| 232 | WADESSA CHANTALE | CM-UMA-22FSEG0362 | 05_08_1998 | CENTRE DE SANTE DE LIBE |
| 233 | WINAMOU JOSUE KOMBOULHA | CM-UMA-24FSEG0137 | DJARGAYE 1 | |
| 234 | WOUDAMA ISFA BRUNO | 21A220EG | 09/12/1998 | TOKOMBERE |
| 235 | YABA MADELEINE | 19A766EG | 10/08/1997 | POUSS |
| 236 | YAKOUBA SALI | CM-UMA-22FSEG0992 | 27_10_2003 | KOUSSERI |
| 237 | YONTIWA JEANNETTE | 20A247EG | 29/12/2003 | NDJAMENA |
| 238 | YOUSSOUF AHMADOU | 19A329EG | 05/08/2000 | DJARENGOL KODEC |
| 239 | ZAKIATOU MADI | CM-UMA-22FSEG0572 | 15_12_1998 | MAROUA |
| 240 | ZALLA JUSTIN | CM-UMA-22FSEG0582 | 08_09_1999 | GODIGONG |
| 241 | ZANOUBA NASSOUROU | CM-UMA-22FSEG0261 | 15_04_2004 | BOGO |
| 242 | ZOURMBA BOUBA | 20A425EG | 30/01/2001 | GUEMOUNDANG |
| 242 |