Liste étudiants M1EA 2025-2026
Liste des étudiants – M1EA (année académique 2025-2026)
Ouvrez directement un étudiant via l’URL avec
la page défilera jusqu’à l’étudiant et sa ligne sera surlignée en bleu (sans JavaScript).
#MATRICULE (ex. #CM-UMA-22FSEG1072) :la page défilera jusqu’à l’étudiant et sa ligne sera surlignée en bleu (sans JavaScript).
| Numero | Nom(s) et prénom(s) | Matricule | Date de naissance | Lieu de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELHAKIM KASSIM | CM-UMA-22FSEG1072 | 31_03_2000 | BITKINE |
| 2 | ACHE KOUDANGBE BIEGPAME | 20A892EG | 15/10/2002 | DOBA |
| 3 | ADAMOU GARBA MAHOMED | CM-UMA-24FSEG0979 | 27/11/1983 | MONOGAYE |
| 4 | ADENA WIREWA | CM-UMA-22FSEG0425 | 03_06_1999 | CS DE DOUMROU |
| 5 | AHMADOU OUMAROU | CM-UMA-22FSEG0515 | 07_04_2002 | CS DJARENGOL KODEK |
| 6 | ALHADJE DJIMBARIMA ABDOULAYE | 21A715EG | 27/03/1999 | NDJAMÉNA |
| 7 | ALLASRA BIENVENU | CM-UMA-22FSEG0812 | 02_01_2003 | DOBA |
| 8 | AMOULNA ASSIMINGA ABRAHAM | CM-UMA-22FSEG0781 | 27_02_2002 | MAGALA |
| 9 | BARKA ABAKAR BARKA | CM-UMA-22FSEG0101 | 29_04_2002 | GOULFEY |
| 10 | BEN ALI ADAM MALLOUMI | 21A536EG | 05/11/2002 | MALIA |
| 11 | BEUNO LIPAMNE TROPHE | CM-UMA-22FSEG0754 | 13_08_1998 | GOUNOU-GAYA |
| 12 | BOUKAR ADAM | CM-UMA-22FSEG0360 | 04_04_2000 | MAROUA |
| 13 | BOULA BIENVENU | CM-UMA-22FSEG1202 | 15_08_2004 | KYABE |
| 14 | CONFIANCE NGUIZAYE HELEINE | 19B293EG | 22/03/2001 | GODOLA MERI |
| 15 | DAIBE TCHINDEBE RODOLPHE | CM-UMA-22FSEG1146 | 23_04_2003 | PALA |
| 16 | DANMO BAUDELAIRE | CM-UMA-22FSEG0100 | 01_01_2003 | GUIDIGUIS |
| 17 | DEURLEM NELEDOUM STÉPHANE | 21A740EG | 17/11/2001 | N'DJAMENA |
| 18 | DEUZOUMBE CHINDANNE DONDEDIEU | 21A544EG | 15/04/2003 | BERLIANG |
| 19 | DJABOU DOUMAYE LOUIS | 21A713EG | 12/03/1999 | GOUNDI |
| 20 | DJEBBA DALBAI | 19F046EG | 05/04/1998 | MAROUA |
| 21 | DJEDOUBOUM MARODJE | 20A266EG | 06/05/1999 | BEBEDJIA |
| 22 | DJEKORNOMBAYE ROGER | CM-UMA-24FSEG0589 | 20/06/1999 | DONIA |
| 23 | DJELASSEM LELYO ROMEO | CM-UMA-22FSEG0562 | 10_01_2003 | DOBA |
| 24 | DJETODJIDE GUELMIAN RICHARD | 20A153EG | 01/01/1996 | KERE |
| 25 | DOURWE KAWE VICTOR JYLPETIT | 20A701EG | 21/07/1998 | DOUKOULA |
| 26 | FADIMATOU YAKADAM NGOMNA | CM-UMA-22FSEG0784 | 15_09_2004 | KOZA |
| 27 | GAOUDI MALDOUENG JONATHAN | CM-UMA-23FSEG0456 | 19921202 | PITI/BÉRÉ |
| 28 | GASSISSOU SOUA ABEL | CM-UMA-22FSEG0550 | 20_03_2001 | GUELENDENG |
| 29 | GOUDIA SERAPHIN | CM-UMA-22FSEG0104 | 18_08_1999 | DANA |
| 30 | HADJA | 21F125EG | 15/09/2001 | ASSIGHASSIA |
| 31 | HADJA MAIRAMOU TINGA | 21A256EG | 19/03/1999 | TOKOMBERE |
| 32 | ISMAIEL ADOUM SIWILLAH | 20A589EG | 06/04/2000 | MOUNDOU |
| 33 | JUNIOR SOU | 21A663EG | 21/09/1999 | NDJAMENA |
| 34 | KAVAYE YEGUE DJIBRINE | CM-UMA-22FSEG0331 | 22_05_2002 | LIMANI |
| 35 | KOUE DAPKREO | CM-UMA-22FSEG0378 | 11_05_2001 | TOULOUM |
| 36 | LASSENWA BOUBA DIANE | 21A196EG | 14/08/1998 | FIGUIL |
| 37 | LISSOUCK CALICE HORUS | CM-UMA-22FSEG1234 | 13_03_2004 | YAOUNDE |
| 38 | MAHAMA AMADA | CM-UMA-22FSEG1293 | 21_04_2004 | MORA |
| 39 | MAHAMAT ABAKAR | CM-UMA-22FSEG0606 | 07_08_1999 | NDJAMENA |
| 40 | MAHAMAT BOUKAR ABDOULAYE | CM-UMA-22FSEG0223 | 05_07_2004 | ZINA |
| 41 | MAHAMAT HABIB MALLOUM MOUSTAPHA | CM-UMA-25FSEG0822 | 07/05/2002 | N'DJAMENA |
| 42 | MAI TCHA CHARLOTTE | CM-UMA-22FSEG0207 | 01_06_2002 | LA? |
| 43 | MAIBA VERONIQUE | CM-UMA-22FSEG0620 | 02_08_2000 | NKOTENG |
| 44 | MAIRAMOU MAMOUDOU | CM-UMA-22FSEG0214 | 20_10_2002 | MORA |
| 45 | MOHAMADOU BACHIROU DARI | CM-UMA-22FSEG0971 | 01_01_2005 | A LA MATERNITE DE MOKOLO |
| 46 | NDADNOUBA HALMADJAL | CM-UMA-22FSEG0616 | 07_06_2004 | SARH |
| 47 | NDODJIM OMER | CM-UMA-22FSEG0838 | 22_07_2002 | DILINGALA |
| 48 | NDOUMBE NKOTTO Josué Honoré junior | CM-UMA-25FSEG0396 | 20_04_1991 | YAOUNDÉ |
| 49 | NDOUMGA BAMO CONSTANT | CM-UMA-22FSEG1416 | 01_06_2001 | AMCHIDE |
| 50 | NJOYA ROBERT JUNIOR | CM-UMA-22FSEG0667 | 01_07_1991 | YAOUNDE |
| 51 | NODJIMADJE RAOUL | CM-UMA-22FSEG0469 | 07/07/2003 | NDINAKYON |
| 52 | PAYANG GUIRKI | CM-UMA-25FSEG0370 | 00_00_1978 | RONG |
| 53 | ROI PORGOH DESIRE | 21A018EG | 27/12/2000 | NDJAMENA |
| 54 | SEDE | CM-UMA-25FSEG0712 | 19_06_1978 | MORA |
| 55 | SOUADATOU YASMIN BEN ALI | CM-UMA-22FSEG1540 | 22_05_2004 | MORA |
| 56 | SOUBIANOU DAOUDA | CM-UMA-22FSEG0130 | 03_01_2005 | KATOUAL |
| 57 | TAIWE JOSUE | CM-UMA-22FSEG0677 | 01_01_2003 | DOGBA |
| 58 | TCHOUCTANGUI ABDOU MOISE | CM-UMA-22FSEG1424 | 14_10_2003 | DOM-MOUTMARA |
| 59 | TIMOTHEE JAC0B | CM-UMA-22FSEG0397 | 03_09_2004 | MONGO |
| 60 | TOGOUMASRA KASTELIN | CM-UMA-22FSEG0554 | 02_11_2004 | BOL |
| 61 | VACHALA SEBATIEN MATHIEU | CM-UMA-22FSEG1546 | 28_01_2004 | H?PITAL DE DISTRICT DE MOGODE |
| 62 | YASSIR ARAFAT | CM-UMA-22FSEG0199 | 30_06_2001 | LOKOTI |
| 62 |